สร้างองค์ความรู้ใหม่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการต่อยอดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงสู่นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา)
Master of Science Program in Technology Management and Innopreneurship (Interdisciplinary Program)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)
(แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) จำนวน 45 หน่วยกิต
2 ปี
สำนักงานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
เชิงการจัดการ: หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเก็บเงิน: หลักสูตรพิเศษ
เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ผ่านรายวิชา 2022510 การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ผ่านรายวิชา 2022510 การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม
สอบผ่านโครงการพิเศษด้วยการนำเสนอโครงการพิเศษและสอบปากเปล่า
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
แผน ก แบบ ก2 | ||
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 45 | หน่วยกิต |
1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 27 | หน่วยกิต |
- รายวิชาบังคับ | 27 | หน่วยกิต |
- รายวิชาเลือก | - | หน่วยกิต |
2. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 18 | หน่วยกิต |
3. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระ | - | หน่วยกิต |
แผน ข | ||
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 45 | หน่วยกิต |
1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 39 | หน่วยกิต |
- รายวิชาบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
- รายวิชาเลือก | 3 | หน่วยกิต |
2. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | - | หน่วยกิต |
3. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระ | 6 | หน่วยกิต |
แผน ก แบบ ก2 | ||
---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022511 | การเป็นนวัตกรรมผู้ประกอบการ | 3 |
2022512 | การวางแผนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ | 3 |
2022513 | การใช้ความคิดเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม | 3 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022514 | หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยี | 3 |
2022515 | อินไซต์ผู้บริโภคในยุคดิจิตัล | 3 |
2022516 | หลักการนวัตกรรม | 3 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน | หน่วยกิต | |
2022517 | หลักการวิทยาการวิจัยนวัตกรรมผู้ประกอบการ | 3 |
2022518 | พื้นฐานพาณิชยกรรมเทคโนโลยี | 3 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022813 | วิทยานิพนธ์ | 9 |
2022507 | สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิทัล | 3 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022510 | การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม | S/U |
2022813 | วิทยานิพนธ์ | 9 |
แผน ข | ||
---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022511 | การเป็นนวัตกรรมผู้ประกอบการ | 3 |
2022512 | การวางแผนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ | 3 |
2022513 | การใช้ความคิดเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม | 3 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022514 | หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยี | 3 |
2022515 | อินไซต์ผู้บริโภคในยุคดิจิตัล | 3 |
2022516 | หลักการนวัตกรรม | 3 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน | หน่วยกิต | |
2022517 | หลักการวิทยาการวิจัยนวัตกรรมผู้ประกอบการ | 3 |
2022518 | พื้นฐานพาณิชยกรรมเทคโนโลยี | 3 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022519 | การจัดการด้านการเงินสำหรับผู้ปนะกอบการ | 3 |
2022520 | การจัดการด้านการตลาดสำหรับผู้ปนะกอบการ | 3 |
2022507 | สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิทัล | 3 |
2022896 | การสอบประมวลความรู้ | S/U |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022701 | โครงการพิเศษ | 6 |
2022521 | การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ปนะกอบการ | 3 |
XXXXXXX | รายวิชาเลือก | 3 |
2022510 | การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม | S/U |
ดาวน์โหลด : คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด : มคอ หลักสูตรระดับปริญญาโท สำหรับนิสิตตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 66
เผยแพร่เมื่อ 21/11/2024