หลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการคิดค้น ทดลอง และค้นหาแนวทางในการแก้ pain point ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดเป็น Research Gap สร้างให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา)
Doctor of Philosophy Program in Technology Management and Innopreneurship (Interdisciplinary Program)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
แบบ 2.1 จำนวน 69 หน่วยกิต
3.5 ปี
สำนักงานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
เชิงการจัดการ: หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเก็บเงิน: หลักสูตรพิเศษ
เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ผ่านรายวิชา 2022510 การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (การสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจรับฟังได้)
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 ครั้ง
แบบ 2.1 | ||
---|---|---|
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 69 | หน่วยกิต |
1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 33 | หน่วยกิต |
- รายวิชาบังคับ | 27 | หน่วยกิต |
- รายวิชาเลือก | 6 | หน่วยกิต |
2. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต |
แบบ 2.1 | ||
---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022602 | การบริหารจัดการเทคโนโลยี | 3 |
2022603 | การจัดการนวัตกรรม | 3 |
2022604 | การสร้างแบรนด์ดิจิตัล | 3 |
2022894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022605 | การวางแผนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง | 3 |
2022606 | การเป็นนวัตกรรมผู้ประกอบการขั้นสูง | 3 |
2022607 | การใช้ความคิดเชิงปฏิบัติขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรม | 3 |
2022604 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 | |
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | |
XXXXXXX | รายวิชาเลือก | 3 |
รวม | 3 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022608 | พาณิชยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง | 3 |
2022609 | ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม | 3 |
2022604 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022610 | วิทยาการวิจัยขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม | 3 |
2022604 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2022897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | 3 | |
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | |
2022897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | - | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022826 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
2022894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
XXXXXXX | รายวิชาเลือก | 3 |
รวม | 15 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต | |
2022826 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
2022894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2022510 | การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม | S/U |
รวม | 12 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | |
2022826 | วิทยานิพนธ์ | 12 |
2022894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2022611 | หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมผู้ประกอบการ | S/U |
รวม | 12 |
ดาวน์โหลด : คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด : มคอ หลักสูตรระดับปริญญาเอก สำหรับนิสิตตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 66
เผยแพร่เมื่อ 05/11/2024